계약총괄 | 계약명 | 2023년 가락천(상류) 지방하천 재해복구사업 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 1,464,863,700 원 | 최초계약금액 | 1,281,345,850 원 | |||||||||||||
낙찰률 | 87.472 % | 계약금액 | 1,281,345,850 원 | |||||||||||||
계약일자 | 20240328 | 계약기간 | 20240404~20241015 | |||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20241015 | |||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 주식회사 한터종합건설 | |||||||||||||
계약사유 | 지방계약법 시행령 제20조 및 제35조 | 계약자 소재지 | 충청남도 천안시 동남구 광풍로 1545-12 (구룡동) 1층 | |||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 330,000,000 원 | ||||||||||||||
기성금 | 562,760,000 원 | |||||||||||||||
준공금 | 0 원 | |||||||||||||||
지급총액 | 892,760,000 원 | |||||||||||||||
대가잔액 | 388,585,850 원 대금상세조회 | |||||||||||||||
하도급현황 |
|