이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
구 분 | 측정횟수 | 측정항목 | |
---|---|---|---|
광역 및 지방 상수도 | 강변여과수 하천수/ 복류수 | 매월 1회 | 수소이온농도, 생물화학적 산소요구량, 총유기탄소, 총인, 부유물질량, 용존산소량, 총대장균군, 분원성대장균군 |
분기 1회 | 카드뮴, 비소, 시안, 수은, 납, 크롬, 음이온 계면활성제, 유기인, 폴리크로리네이티드비페닐, 불소, 셀레늄, 암모니아성질소, 질산성질소, 카바릴, 1,1,1-트리클로로에탄, 테트라클로로에틸렌, 트리클로로에틸렌, 페놀, 사염화탄소, 1,2-디클로로에탄, 디클로로메탄, 벤젠, 클로로포름, 디에틸헥실프탈레이트(DEHP), 안티몬 | ||
호소수 | 매월 1회 | 수소이온농도, 총유기탄소, 총인, 클로로필-a, 부유물질량, 용존산소량, 총대장균군, 분원성대장균군 | |
분기 1회 | 카드뮴, 비소, 시안, 수은, 납, 크롬, 음이온 계면활성제, 유기인, 폴리크로리네이티드비페닐, 불소, 셀레늄, 암모니아성질소, 질산성질소, 카바릴, 1,1,1-트리클로로에탄, 테트라클로로에틸렌, 트리클로로에틸렌, 페놀, 사염화탄소, 1,2-디클로로에탄, 디클로로메탄, 벤젠, 클로로포름, 디에틸헥실프탈레이트(DEHP), 안티몬 | ||
지하수 | 반기 1회 | 카드뮴, 비소, 시안, 수은, 납, 크롬, 음이온 계면활성제, 다이아지논, 파라티온, 페니트로티온, 불소, 셀레늄, 암모니아성질소, 질산성질소, 카바릴, 1,1,1-트리클로로에탄, 테트라클로로에틸렌, 트리클로로에틸렌, 페놀, 철, 망간 |
구 분 | 측정횟수 | 측정항목 |
---|---|---|
정수장 | 매일검사(6항목) | 맛, 냄새, 색도, 탁도, pH, 잔류염소 |
매주검사(7항목) | 일반세균, 총 대장균군, 분원성대장균군 또는 대장균, 암모니아성질소, 질산성질소, 과망간산칼륨소비량, 증발잔류물 | |
매월검사(59항목) | 먹는물 수질기준 전항목 | |
수도꼭지 | 매월검사(4항목) | 일반세균, 총 대장균군, 분원성대장균군 또는 대장균, 잔류염소 |
노후지역수도꼭지 | 매월검사(10항목) | 일반세균, 총 대장균군, 분원성대장균군 또는 대장균, 암모니아성질소, 잔류염소, 철, 망간, 아연, 동, 염소이온, |
급수과정시설별 | 분기검사(11항목) | 일반세균, 총 대장균군, 분원성대장균군 또는 대장균, 암모니아성질소, 총트리할로메탄, 철, 망간, 아연, 동, 잔류염소, pH |
간이전용상수도 소규모급수시설 | 분기검사(13항목) | 일반세균, 총 대장균군, 대장균 또는 분원성 대장균군, 불소, 암모니아성 질소, 질산성 질소, 맛, 냄새, 색도, 망간, 탁도, 알루미늄, 잔류염소 |
연간검사(59개항목) | 먹는물 수질기준 전항목 |
출처 : 환경부 홈페이지 자료실