이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 동장 | 041-840-2891 041-840-2891 | 옥룡동 행정 총괄 |
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 041-840-2892 041-840-2892 | - 총무팀 총괄 - 선거업무(간사) - 체육회에 관한 사항 - 인사, 공인 및 복무관리 - 국토공원화, 청사관리 |
| 주무관 | 041-840-2901 041-840-2901 | 세무과, 문화유산과, 도시정책과, 허가건축과(주거급여제외) |
| 주무관 | 041-840-2898 041-840-2898 | 일반서무, 기획감사실, 미래전략실, 홍보미디어실, 자치행정과, 선거(서기), 스마트정보과, 인구정책과, 기관단체협의회 관리 |
| 주무관 | 041-840-2893 041-840-2893 | 농업기술센터, 농지업무 |
| 주무관 | 041-840-2897 041-840-2897 | 산림자원과,휴양공원과,건설과 |
| 주무관 | 041-840-2895 041-840-2895 | 예산, 회계과, 도로과, 보건소(치매 업무 제외) |
| 주무관 | 041-840-2894 041-840-2894 | 투자유치실, 경제과, 문화예술과, 환경보호과, 자원순환과, 교통과 |
| 주무관 | 041-840-2904 041-840-2904 | 지역활력과, 자치행정과(주민자치에 관한 사항), 안전총괄과, 관광과(효문화제) |
| 주무관 | 041-840-2902 041-840-2902 | 인감증명, 제증명 발급 등에 관한 사항, 가족관계(출생·사망에 관한 사항), 상하수도과 |
| 주무관 | 0418402903 0418402903 | 가족관계, 주민등록, 민원토지 |
| 주무관 |
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 041-840-2911 041-840-2911 | 찾아가는복지팀 업무총괄, 지역사회보장협의체 운영, 경로당 업무 |
| 주무관 | 041-840-2915 041-840-2915 | 경로장애인과 업무(경로당 업무 제외) 허가건축과 업무(주거급여) 의료요양통합돌봄 |
| 주무관 | 041-840-2914 041-840-2914 | 통합사례관리 업무 복지사각지대 발굴 및 초기상담, 서비스연계 보건소 질병관리과(정신건강팀)업무 |
| 주무관 | 041-840-2913 041-840-2913 | 복지정책과업무(사례관리, 서비스연계 제외) |
| 주무관 | 041-840-2916 041-840-2916 | 여성가족과 업무,복지정책과 업무(보훈, 성금모금) |
| 주무관 | 041-840-2912 041-840-2912 | 통합사례관리 업무 복지사각지대 발굴 및 초기상담, 서비스연계 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 |